سعر و مواصفات جهاز تكنو بوب 2 بلاس
العلامة التجارية | Tecno | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2019/05 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.0 بوصة بدقة 480x960 | |
الكاميرا | خلفية 5 م.ب/أمامية 8 م.ب | |
المعالج | mediatek mt6580p رباعي النواة | |
التخزين | 16GB | |
الرام | 1GB | |
البطارية | 5000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 8.1 | |
السعر | سعر في الجزائر: N/A سعر العالمي: USD 80 |
مواصفات هاتف تكنو بوب 2 بلاس
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Tecno Pop 2 Plus | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa |
سرعة الشبكة | - | |
التصميم |
الوزن | 205 جرام |
الأبعاد | 161.7x78.9x9.6 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك | |
حساس بصمة الاصبع | في الخلف | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الذهبي | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.0 بوصة | |
الدقة | 480x960 بيكسل (كثافة البيكسلات 179) | |
ابعاد العرض | 18:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %72.8 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 5 ميغابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 8 ميغابيكسل فتحة العدسة F/2.0 | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek mt6580p تقنية - نانومتر |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.3 ghz cortex-a7 | |
المعالج الرسومي | mali-400mp2 | |
سعة التخزين | 16GB | |
الذاكرة العشوائية | 1GB | |
البطارية |
السعة | 5000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | - | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 b/g/n hotspot |
Bluetooth | 4.2 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | microusb 2.0 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
النسخ |
16GB 1GB |
مميزات وعيوب tecno pop 2 plus
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف TECNO POP 2 PLUS
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |