سعر و مواصفات هاتف جهاز تكنو كامون 12 برو
العلامة التجارية | Tecno | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2019/09 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.35 بوصة بدقة 720x1600 | |
الكاميرا | خلفية ثلاثية 16 + 8 +2 م.ب/أمامية 32 م.ب | |
المعالج | helio p22 ثماني النواة تقنية 12nm | |
التخزين | 64GB | |
الرام | 6GB | |
البطارية | 3500 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 9 | |
السعر | سعر في الجزائر: N/A سعر العالمي: USD 170 |
مواصفات هاتف تكنو كامون 12 برو
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Tecno Camon 12 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | |
التصميم |
الوزن | 161 جرام |
الأبعاد | 158.6x75.5x7.8 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك | |
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأزرق | |
الشاشة |
النوع | amoled |
الحجم | 6.35 بوصة | |
الدقة | 720x1600 بيكسل (كثافة البيكسلات 276) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %81.3 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 16 ميغابيكسل الكاميرا الثانية 8 ميغابيكسل الكاميرا الثاثة مستشعر عمق 2 ميغابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 32 ميغابيكسل فتحة العدسة F/2.0 | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek helio p22 تقنية 12 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2.0 ghz cortex-a53 | |
المعالج الرسومي | powervr ge8320 | |
سعة التخزين | 64GB | |
الذاكرة العشوائية | 6GB | |
البطارية |
السعة | 3500 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | - | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 b/g/n hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | microusb 2.0 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
النسخ |
64GB 6GB |
مميزات وعيوب tecno camon 12 pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف TECNO CAMON 12 PRO
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |