سعر وموصفات ريلمي v23
العلامة التجارية | Realme | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2022/04 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.58 بوصة بدقة 1080x2400 | |
الكاميرا | خلفية ثنائية 48 + 2 م.ب/أمامية 8 م.ب | |
المعالج | dimensity 810 ثماني النواة تقنية 6nm | |
التخزين | 256GB | |
الرام | 12GB/8GB | |
البطارية | 5000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 12 | |
السعر | سعر في الجزائر: N/A سعر العالمي: 285 USD الهاتف لم يصدر في كل الأسواق العربية والأسعار توقعية |
المواصفات التفصيلية لهاتف ريلمي في 23
مواصفات هـاتف Realme V23 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a: 5g | |
التصميم |
الوزن | 190 جرام |
الأبعاد | 163.8x75.1x8.1 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من البلاستيك | |
حساس بصمة الاصبع | في الجانب | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأزرق | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.58 بوصة | |
الدقة | 1080x2400 بيكسل (كثافة البيكسلات 401) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %84.8 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | 90hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 48 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية مستشعر عمق 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek dimensity 810 تقنية 6 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 4x2.4 ghz cortex-a76 4x2.0 ghz cortex-a55 | |
المعالج الرسومي | mali-g57 mc2 | |
سعة التخزين | 256GB | |
الذاكرة العشوائية | 12GB/8GB | |
البطارية |
السعة | 5000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 33 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.1 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | usb type-c 2.0 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | لا يدعم | |
256GB 8GB 256GB 12GB |
مميزات وعيوب realme v23
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف REALME V23
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |