سعر وموصفات شاومي ريدمي 10a
العلامة التجارية | Xiaomi | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2022/03 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.53 بوصة بدقة 720x1600 | |
الكاميرا | خلفية 13 م.ب/أمامية 5 م.ب | |
المعالج | helio g25 ثماني النواة تقنية 12nm | |
التخزين | 128GB/64GB | |
الرام | 6GB/4GB | |
البطارية | 5000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 11 | |
السعر | سعر في الجزائر: N/A سعر العالمي: USD 105 الهاتف لم يصدر في الأسواق والأسعار توقعية |
المواصفات التفصيلية لهاتف شاومي ريدمي 10 اي
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Xiaomi Redmi 10A | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / cdma2000 / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte | |
التصميم |
الوزن | 194 جرام |
الأبعاد | 164.9x77x9 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الامام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك | |
حساس بصمة الاصبع | في الخلف | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأزرق الفضي | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.53 بوصة | |
الدقة | 720x1600 بيكسل (كثافة البيكسلات 269) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %81.1 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 13 ميغابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 5 ميغابيكسل | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek helio g25 تقنية 12 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 4x2.0 ghz cortex-a53 4x1.5 ghz cortex-a53 | |
المعالج الرسومي | powervr ge8320 | |
سعة التخزين | 128GB/64GB | |
الذاكرة العشوائية | 6GB/4GB | |
البطارية |
السعة | 5000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | - | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 b/g/n wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | microusb 2.0 | |
IR | - | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | لا يدعم | |
النسخ |
64GB 4GB 128GB 4GB 128GB 6GB |
مميزات وعيوب xiaomi redmi 10a
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف XIAOMI REDMI 10A
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |