سعر ومواصفات هاتف ZTE nubia Z40 Pro
العلامة التجارية | ZTE | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2022/02 | |
الشرائح: | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة: | 6.67 بوصة بدقة 1080x2400 | |
الكاميرا: | خلفية ثلاثية 64 + 50 + 8 م.ب/أمامية 16 م.ب | |
المعالج: | snapdragon 8 gen 1 ثماني النواة تقنية 4nm | |
التخزين: | 1TB/512GB/256GB/128GB | |
الرام: | 16GB/12GB/8GB | |
البطارية: | 5000 / 4600 مللي أمبير | |
نظام التشغيل: | android 12 | |
السعر: | السعر العالمي: 540 USD |
المواصفات التفصيلية لهاتف زاد تي آي نوبيا زاد 40 برو
مواصفات هـاتف ZTE nubia Z40 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (ca): 5g | |
التصميم |
الوزن | 199 جرام |
الأبعاد | 161.9x72.9x8.4 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألمنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود الأبيض | |
الشاشة |
النوع | amoled hdr10 plus |
الحجم | 6.67 بوصة | |
الدقة | 1080x2400 بيكسل (كثافة البيكسلات 395) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %90.9 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | 144hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 64 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.7/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 50 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (5x) 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 3.4/F |
الكاميرا الأمامية | 16 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.5/F | |
الفيديو | 8k@30fps 4k@30/60fps 1080p@30fps: gyro-eis hdr10 | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 8 gen 1 تقنية 4 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x3.00 ghz cortex-x2 3x2.50 ghz cortex-a710 4x1.80 ghz cortex-a510 | |
المعالج الرسومي | adreno 730 | |
سعة التخزين | 1TB/512GB/256GB/128GB | |
الذاكرة العشوائية | 16GB/12GB/8GB | |
البطارية |
السعة | 5000 / 4600 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 80 / 66 واط شحن ميغناطيسي 15 واط شحن لاسلكي 15 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.2 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.1 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
128GB 8GB 256GB 8GB 256GB 12GB 512GB 12GB 1TB 16GB |