سعر ومواصفات هاتف ZTE nubia Red Magic 7 Pro
العلامة التجارية | ZTE | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2022/02 | |
الشرائح: | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة: | 6.8 بوصة بدقة 1080x2400 | |
الكاميرا: | خلفية ثلاثية 64 + 8 + 2 م.ب/أمامية 16 م.ب | |
المعالج: | snapdragon 8 gen 1 ثماني النواة تقنية 4nm | |
التخزين: | 1TB/512GB/256GB/128GB | |
الرام: | 16GB/12GB/8GB | |
البطارية: | 5000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل: | android 12 | |
السعر: | السعر العالمي: 740 USD |
المواصفات التفصيلية لهاتف زاد تي آي نوبيا ريد ماجيك 7 برو
مواصفات هـاتف ZTE nubia Red Magic 7 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a: 5g | |
التصميم |
الوزن | 235 جرام |
الأبعاد | 166.3x77.1x10 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألمنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود الأزرق والأحمر الرمادي | |
الشاشة |
النوع | amoled |
الحجم | 6.8 بوصة | |
الدقة | 1080x2400 بيكسل (كثافة البيكسلات 387) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %87.1 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass 5 | |
السطوع | 600 وحدة إضاءة (الوضع العادي) | |
التردد | 120hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 64 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F الكاميرا الثالثة ماكرو 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 16 ميغابيكسل أسفل الشاشة | |
الفيديو | 8k@30fps 4k@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 8 gen 1 تقنية 4 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x3.00 ghz cortex-x2 3x2.50 ghz cortex-a710 4x1.80 ghz cortex-a510 | |
المعالج الرسومي | adreno 730 | |
سعة التخزين | 1TB/512GB/256GB/128GB | |
الذاكرة العشوائية | 16GB/12GB/8GB | |
البطارية |
السعة | 5000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 135 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.2 - a2dp - le - aptx | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.0 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | لا يدعم | |
128GB 8GB 128GB 12GB 256GB 12GB 256GB 16GB 512GB 16GB 1TB 16GB |