سعر ومواصفات هاتف ZTE nubia Red Magic 6s زاد تي آي نوبيا ريد ماجيك 6 اس
سعر ومواصفات هاتف ZTE nubia Red Magic 6s
العلامة التجارية | ZTE | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/09 | |
الشرائح: | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة: | 6.8 بوصة بدقة 1080x2400 | |
الكاميرا: | خلفية ثلاثية 64 + 8 + 2 م.ب/أمامية 8 م.ب | |
المعالج: | snapdragon 888 plus 5g ثماني النواة تقنية 5nm | |
التخزين: | 256GB/128GB | |
الرام: | 16GB/12GB | |
البطارية: | 5050 مللي أمبير | |
نظام التشغيل: | android 11 | |
السعر: | السعر العالمي: 650 USD |
المواصفات التفصيلية لهاتف زاد تي آي نوبيا ريد ماجيك 6 اس
مواصفات هـاتف ZTE nubia Red Magic 6s | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a: 5g | |
التصميم |
الوزن | 215 جرام |
الأبعاد | 169.9x77.2x9.5 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألمنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود أورورا | |
الشاشة |
النوع | amoled |
الحجم | 6.8 بوصة | |
الدقة | 1080x2400 بيكسل (كثافة البيكسلات 387) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %85.1 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass | |
السطوع | 700 وحدة إضاءة (الوضع العادي) | |
التردد | 165hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 64 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F الكاميرا الثالثة ماكرو 2 ميغابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 8k@30fps 4k@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 888 plus 5g تقنية 5 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x3.0 ghz kryo 680 3x2.42 ghz kryo 680 4x1.80 ghz kryo 680 |
|
المعالج الرسومي | adreno 660 | |
سعة التخزين | 256GB/128GB | |
الذاكرة العشوائية | 16GB/12GB | |
البطارية |
السعة | 5050 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 66 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.1 - a2dp - le - aptx | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.0 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | لا يدعم | |
128GB 12GB 256GB 12GB 256GB 16GB |