سعر ومواصفات ساعة Xiaomi Watch Color 2
العلامة التجارية | Xiaomi | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/09 | |
الشرائح | لا تدعم | |
الشاشة | 1.43 بوصة بدقة 466x466 | |
الكاميرا | لا تدعم | |
المعالج | - | |
التخزين | - | |
الرام | - | |
البطارية | 470 مللي أمبير |
|
نظام التشغيل | proprietary os | |
السعر | سعر بالدولار: 150 USD |
المواصفات التفصيلية لساعة شاومي واتش كولر 2
مواصفات ساعة Xiaomi Watch Color 2 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | تدعم |
سرعة الشبكة | - | |
التصميم |
الوزن | 36.3 جرام |
الأبعاد | 46.5x47.3x11 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من الألمنيوم |
|
البصمة | لا تدعم | |
مقاومة الماء والغبار | تدعم حتى عمق 50 متر تحت الماء | |
منفذ كارت الذاكرة | لا تدعم | |
الألوان | الأسود الأزرق الفضي | |
الشاشة |
النوع | amoled |
الحجم | 1.43 بوصة | |
الدقة | 466x466 بيكسل (كثافة البيكسلات 326) | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
الكاميرا |
الكاميرا | لا تدعم |
الهاردوير |
نوع الشريحة | - |
سرعة المعالج | - | |
المعالج الرسومي | - | |
سعة التخزين | - | |
الذاكرة العشوائية | - | |
البطارية |
السعة | 470 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
الشحن | - | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.2 - a2dp - le | |
GPS | تدعم | |
NFC | تدعم | |
USB | لا تدعم | |
IR | لا تدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا تدعم | |
FM | لا تدعم | |
مقياس التسارع البوصلة معدل نبضات القلب جيروسكوب حساس الضغط الجوي مقياس الأكسجين في القلب |