سعر ومواصفات ساعة Xiaomi Mi Watch Revolve Active
العلامة التجارية | Xiaomi | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/06 | |
الشرائح | لا تدعم | |
الشاشة | 1.39 بوصة بدقة 454x454 | |
الكاميرا | لا تدعم | |
المعالج | - | |
التخزين | - | |
الرام | - | |
البطارية | 420 مللي أمبير |
|
نظام التشغيل | proprietary os | |
السعر | سعر بالدولار: 145 USD |
المواصفات التفصيلية لساعة شاومي مي واتش ريفولف اكتيف
مواصفات ساعة Xiaomi Mi Watch Revolve Active | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | تدعم |
سرعة الشبكة | - | |
التصميم |
الوزن | 32 جرام |
الأبعاد | 53.4x45.9x11.8 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من بلاستيك |
|
البصمة | لا تدعم | |
مقاومة الماء والغبار | تدعم حتى عمق 50 متر تحت الماء | |
منفذ كارت الذاكرة | لا تدعم | |
الألوان | الأسود الأزرق الوردي | |
الشاشة |
النوع | amoled |
الحجم | 1.39 بوصة | |
الدقة | 454x454 بيكسل (كثافة البيكسلات 326) | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
الكاميرا |
الكاميرا | لا تدعم |
الهاردوير |
نوع الشريحة | - |
سرعة المعالج | - | |
المعالج الرسومي | - | |
سعة التخزين | - | |
الذاكرة العشوائية | - | |
البطارية |
السعة | 420 مللي أمبير |
النوع | li-ion | |
الشحن | - | |
طرق الاتصال |
WLAN | لا تدعم |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | تدعم | |
NFC | لا تدعم | |
USB | لا تدعم | |
IR | لا تدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا تدعم | |
FM | لا تدعم | |
مقياس التسارع البوصلة جيروسكوب حساس الضغط الجوي مقياس الأكسجين في الدم مقياس نبضات القلب |