سعر ومواصفات شاومي 12 برو
العلامة التجارية | Xiaomi | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/12 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.73 بوصة بدقة 1440x3200 | |
الكاميرا | خلفية ثلاثية 50 + 50 + 50 م.ب/أمامية 32 م.ب | |
المعالج | snapdragon 8 gen 1 ثماني النواة تقنية 4nm | |
التخزين | 256GB/128GB | |
الرام | 12GB/8GB | |
البطارية | 4600 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 12 | |
السعر | سعر في الجزائر: N/A سعر العالمي: USD 900 |
المواصفات التفصيلية لهاتف شاومي 12 برو
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Xiaomi 12 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a: 5g | |
التصميم |
الوزن | 204 جرام |
الأبعاد | 163.6x74.6x8.2 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألمنيوم | |
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود الأخضر الأزرق الوردي | |
الشاشة |
النوع | ltpo amoled hdr10 plus dolby vision |
الحجم | 6.73 بوصة | |
الدقة | 1440x3200 بيكسل (كثافة البيكسلات 521) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %89.6 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass victus | |
السطوع | - | |
التردد | 120hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 50 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.9/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 50 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (x2) 50 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.9/F |
الكاميرا الأمامية | 32 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F | |
الفيديو | 8k@24fps 4k@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps gyro-eis | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 8 gen 1 تقنية 4 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x3.00 ghz cortex-x2 3x2.50 ghz cortex-a710 4x1.80 ghz cortex-a510 | |
المعالج الرسومي | adreno 730 | |
سعة التخزين | 256GB/128GB | |
الذاكرة العشوائية | 12GB/8GB | |
البطارية |
السعة | 4600 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 120 واط شحن لاسلكي سريع 50 واط شحن لاسلكي 10 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 5.2 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 2.0 usb on-the-go | |
IR | يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
النسخ |
128GB 8GB 256GB 8GB 256GB 12GB |
مميزات وعيوب xiaomi 12 pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Xiaomi 12 Pro
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |