سعر ومواصفات فيفو اكس x70 برو
العلامة التجارية | Vivo | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/09 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.56 بوصة بدقة 1080x2376 | |
الكاميرا | خلفية رباعية 50 + 12 + 12 + 8 م.ب/أمامية 32 م.ب | |
المعالج | dimensity 1200 5g ثماني النواة تقنية 6nm | |
التخزين | 512GB/256GB/128GB | |
الرام | 16GB/12GB/8GB | |
البطارية | 4450 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 11 | |
السعر | سعر في الجزائر: 200000 د.ج سعر العالمي: USD 800 |
المواصفات التفصيلية لهاتف فيفو اكس 70 برو
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Vivo X70 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a: 5g | |
التصميم |
الوزن | 186 جرام |
الأبعاد | 158.3x73.2x8 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الامام زجاجي من الخلف الإطار من الألمنيوم | |
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود الأصفر الأبيض | |
الشاشة |
النوع | amoled hdr10 plus |
الحجم | 6.56 بوصة | |
الدقة | 1080x2376 بيكسل (كثافة البيكسلات 398) | |
ابعاد العرض | - | |
معدل استحواذ الشاشة | %90.3 | |
طبقة الحماية | schott xensation up | |
السطوع | 1300 وحدة إضاءة (الوضع الأقصى) | |
التردد | 120hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 50 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (2x) 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F الكاميرا الرابعة تقريب (5x) 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 3.4/F |
الكاميرا الأمامية | 32 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-eis hdr10 plus | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek dimensity 1200 5g تقنية 6 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x3.0 ghz cortex-a78 3x2.6 ghz cortex-a78 4x2.0 ghz cortex-a55 | |
المعالج الرسومي | mali-g77 mc9 | |
سعة التخزين | 512GB/256GB/128GB | |
الذاكرة العشوائية | 16GB/12GB/8GB | |
البطارية |
السعة | 4450 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 44 واط شحن عكسي | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.2 - a2dp - le - aptx hd | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 2.0 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
النسخ |
128GB 8GB 256GB 8GB 256GB 12GB 256GB 16GB 512GB 12GB |
مميزات وعيوب vivo x70 pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف VIVO X70 PRO
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |