سعر ومواصفات فيفو x70 برو بلاس
العلامة التجارية | Vivo | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/09 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.78 بوصة بدقة 1440x3200 | |
الكاميرا | خلفية رباعية 50 + 48 + 12 + 8 م.ب/أمامية 32 م.ب | |
المعالج | snapdragon 888 plus 5g ثماني النواة تقنية 5nm | |
التخزين | 512GB/256GB | |
الرام | 12GB/8GB | |
البطارية | 4500 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 11 | |
السعر | سعر في الجزائر: 220000 د.ج سعر العالمي: USD 950 |
المواصفات التفصيلية لهاتف فيفو اكس 70 برو بلاس
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Vivo X70 Pro Plus | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a: 5g | |
التصميم |
الوزن | 209 جرام |
الأبعاد | 164.5x75.2x8.9 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الامام زجاجي من الخلف (توجد نسخة من الجلد) الإطار من الألمنيوم | |
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود الأزرق (الجلد) البرتقالي (الجلد) | |
الشاشة |
النوع | ltpo amoled hdr10 plus |
الحجم | 6.78 بوصة | |
الدقة | 1440x3200 بيكسل (كثافة البيكسلات 517) | |
ابعاد العرض | - | |
معدل إستحواذ الشاشة | %90.1 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | 1500 وحدة إضاءة (الوضع الأقصى) | |
التردد | 120hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 50 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.6/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 48 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (2x) 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.6/F الكاميرا الرابعة تقريب (5x) 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 3.4/F |
الكاميرا الأمامية | 32 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.5/F | |
الفيديو | 8k@30fps 4k@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-eis hdr10 plus | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 888 plus 5g تقنية 5 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x3.0 ghz kryo 680 3x2.42 ghz kryo 680 4x1.80 ghz kryo 680 | |
المعالج الرسومي | adreno 660 | |
سعة التخزين | 512GB/256GB | |
الذاكرة العشوائية | 12GB/8GB | |
البطارية |
السعة | 4500 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 55 واط شحن لاسلكي سريع 50 واط شحن لاسلكي عكسي شحن عكسي | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.2 - a2dp - le - aptx hd - aptx adaptive | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.1 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
النسخ |
256GB 8GB 256GB 12GB 512GB 12GB |
مميزات وعيوب vivo x70 pro plus
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف VIVO X70 PRO PLUS
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |