العلامة التجارية | Tecno | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/09 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.8 بوصة بدقة 720x1640 | |
الكاميرا | خلفية رباعية 16 + 2 + 2 + qvga م.ب/أمامية 8 م.ب | |
المعالج | helio g70 ثماني النواة تقنية 12nm | |
التخزين | 128GB/64GB | |
الرام | 4GB | |
البطارية | 5000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 10 | |
السعر | سعر في الجزائر: 25000 د.ج سعر العالمي: USD 115 |
المواصفات التفصيلية لهاتف تكنو سبارك 6
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Tecno Spark 6 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | |
التصميم |
الوزن | - |
الأبعاد | 170.8x77.3x9.2 مم | |
مادة الصنع | - | |
حساس بصمة الاصبع | في الخلف | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأبيض الأزرق الأسود | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.8 بوصة | |
الدقة | 720x1640 بيكسل (كثافة البيكسلات 263) | |
ابعاد العرض | - | |
معدل إستحواذ الشاشة | %83.2 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 16 ميغابيكسل الكاميرا الثانية ماكرو 2 ميغابيكسل الكاميرا الثالثة مستشعر عمق 2 ميغابيكسل الكاميرا الرابعة qvga |
الكاميرا الأمامية | 8 ميغابيكسل | |
الفيديو | 1440p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek helio g70 تقنية 12 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2x2.0 ghz cortex-a75 6x1.7 ghz cortex-a55 | |
المعالج الرسومي | mali-g52 2eemc2 | |
سعة التخزين | 128GB/64GB | |
الذاكرة العشوائية | 4GB | |
البطارية |
السعة | 5000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 18 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 b/g/n hotspot |
Bluetooth | - | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | microusb 2.0 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
النسخ |
64GB 4GB 128GB 4GB |
مميزات وعيوب tecno spark 6
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف TECNO SPARK 6
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |