العلامة التجارية | Tecno | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/10 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.8 بوصة بدقة 720x1640 | |
الكاميرا | خلفية رباعية 64 + 2 + 2 + 2 م.ب/أمامية 16 م.ب | |
المعالج | helio g70 ثماني النواة تقنية 12nm | |
التخزين | 128GB/64GB | |
الرام | 6GB/4GB | |
البطارية | 5000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 10 | |
السعر | سعر في الجزائر: N/A سعر العالمي: USD 150 |
المواصفات التفصيلية لهاتف تكنو كامون 16
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Tecno Camon 16 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte | |
التصميم |
الوزن | 207 جرام |
الأبعاد | 170.9x77.2x9.2 مم | |
مادة الصنع | - | |
حساس بصمة الاصبع | في الخلف | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأزرق الأبيض | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.8 بوصة | |
الدقة | 720x1640 بيكسل (كثافة البيكسلات 263) | |
ابعاد العرض | - | |
معدل إستحواذ الشاشة | %83.2 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | 480 وحدة إضاءة (الوضع الاعتيادي) | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 64 ميغابيكسل الكاميرا الثانية ماكرو 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F الكاميرا الثالثة مستشعر عمق 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F الكاميرا الرابعة 2 ميغابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 16 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 1440p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek helio g70 تقنية 12 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2x2.0 ghz cortex-a75 6x1.7 ghz cortex-a55 | |
المعالج الرسومي | mali-g52 2eemc2 | |
سعة التخزين | 128GB/64GB | |
الذاكرة العشوائية | 6GB/4GB | |
البطارية |
السعة | 5000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 10 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 b/g/n/ac wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | microusb 2.0 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
النسخ |
128GB 4GB 128GB 6GB |
مميزات وعيوب tecno camon 16
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف TECNO CAMON 16
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |