العلامة التجارية | Realme | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/02 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.5 بوصة بدقة 1080x2400 | |
الكاميرا | خلفية ثنائية 13 + 2 م.ب/أمامية 8 م.ب | |
المعالج | dimensity 810 5g ثماني النواة تقنية 7nm | |
التخزين | 128GB | |
الرام | 6GB/4GB | |
البطارية | 5000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 11 | |
السعر | سعر في الجزائر: 36800 د.ج سعر العالمي: USD 205 |
المواصفات التفصيلية لهاتف ريلمي في 11 اس فايف جي
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Realme V11s 5G | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a: 5g | |
التصميم |
الوزن | 186 جرام |
الأبعاد | 160.9x74.4x8.1 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الامام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك | |
حساس بصمة الاصبع | في الجانب | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود الأزرق | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.5 بوصة | |
الدقة | 1080x2400 بيكسل (كثافة البيكسلات 411) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | - | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 13 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثانية مستعر عمق 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 1080p@30/60fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek dimensity 810 5g تقنية 7 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة | |
المعالج الرسومي | mali-g57 mc2 | |
سعة التخزين | 128GB | |
الذاكرة العشوائية | 6GB/4GB | |
البطارية |
السعة | 5000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 18 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.1 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | usb type c 2.0 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يدعم |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | لا يدعم | |
النسخ |
128GB 4GB 128GB 6GB |
مميزات وعيوب realme v11s 5g
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Realme V 11 s 5G
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |