العلامة التجارية | Realme | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2022/01 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.7 بوصة بدقة 1440x3216 | |
الكاميرا | خلفية ثلاثية 50 + 50 + 3 م.ب/أمامية 32 م.ب | |
المعالج | snapdragon 8 gen1 ثماني النواة تقنية 4nm | |
التخزين | 512GB/256GB/128GB | |
الرام | 12GB/8GB | |
البطارية | 5000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 12 | |
السعر | سعر في الجزائر: 106000 د.ج سعر العالمي: USD 718 |
المواصفات التفصيلية لهاتف ريلمي جي تي 2 برو
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Realme GT 2 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a 5g | |
التصميم |
الوزن | 189 جرام |
الأبعاد | 163.2x74.7x8.2 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك | |
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود الأخضر الأبيض الأزرق | |
الشاشة |
النوع | ltpo2 amoled |
الحجم | 6.7 بوصة | |
الدقة | 1440x3216 بيكسل (كثافة البيكسلات 509) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %85.9 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass victus | |
السطوع | 1400 وحدة إضاءة (الوضع الأقصى) | |
التردد | 120hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 50 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 50 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة ماكرو 3 ميغابيكسل فتحة عدسة 3.0/F |
الكاميرا الأمامية | 32 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F | |
الفيديو | 8k@30fps 4k@30/60fps 1080p@30/60/240fps gyro-eis | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 8 gen1 تقنية 4 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x3.00 ghz cortex-x2 3x2.50 ghz cortex-a710 4x1.80 ghz cortex-a510 | |
المعالج الرسومي | adreno 730 | |
سعة التخزين | 512GB/256GB/128GB | |
الذاكرة العشوائية | 12GB/8GB | |
البطارية |
السعة | 5000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 65 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.2 - a2dp - le - aptx hd | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type c 2.0 usb on the go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يدعم (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
النسخ |
128GB 8GB 256GB 8GB 256GB 12GB 512GB 12GB |
مميزات وعيوب realme gt 2 pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Realme GT2 Pro
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |