العلامة التجارية | Oppo | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2022/02 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.7 بوصة بدقة 1440x3216 | |
الكاميرا | خلفية ثلاثية 50 + 50 + 13 م.ب/أمامية 32 م.ب | |
المعالج | snapdragon 8 gen 1 ثماني النواة تقنية 4nm | |
التخزين | 512GB/256GB | |
الرام | 12GB/8GB | |
البطارية | 5000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 12 | |
السعر | سعر في الجزائر: 199000 د.ج سعر العالمي: USD 1450 |
المواصفات التفصيلية لهاتف اوبو فايند اكس 5 برو
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Oppo Find X5 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a 5g | |
التصميم |
الوزن | 218 جرام |
الأبعاد | 163.7x73.9x8.5 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام سيراميك من الخلف/توجد نسخة أخرى من الجلد الإطار من الألومنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | يدعم ip68 حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود الأزرق الأبيض | |
الشاشة |
النوع | ltpo2 amoled hdr10+ |
الحجم | 6.7 بوصة | |
الدقة | 1440x3216 بيكسل (كثافة البيكسلات 525) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %89.6 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass victus | |
السطوع | 500 وحدة إضاءة (الوضع العادي) 1000 وحدة إضاءة (الوضع الأقصى) | |
التردد | 120hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 50 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.7/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 50 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (2x) 13 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 32 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F | |
الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps: gyro-eis hdr 10bit video | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 8 gen 1 تقنية 4 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x3.00 ghz cortex-x2 3x2.50 ghz cortex-a710 4x1.80 ghz cortex-a510 | |
المعالج الرسومي | adreno 730 | |
سعة التخزين | 512GB/256GB | |
الذاكرة العشوائية | 12GB/8GB | |
البطارية |
السعة | 5000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 80 واط usb power delivery شحن لاسلكي سريع 50 واط شحن لاسلكي عكسي 10 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.2 - a2dp - le - aptx hd | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.1 usb on-the-go |
|
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
256GB 8GB 256GB 12GB 512GB 12GB |
مميزات وعيوب Oppo Find X5 Pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Oppo Find X5 Pro
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |