سعر ومواصفات جهاز اوبو f19 برو بلس
العلامة التجارية | Oppo | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/03 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.43 بوصة بدقة 1080x2400 | |
الكاميرا | خلفية رباعية 48 + 8 + 2 + 2 م.ب/أمامية 16 م.ب | |
المعالج | dimensity 800u 5g ثماني النواة تقنية 7nm | |
التخزين | 128GB | |
الرام | 8GB | |
البطارية | 4310 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 11 | |
السعر | سعر في الجزائر: 52000 د.ج سعر العالمي: USD 320 |
المواصفات التفصيلية لهاتف اوبو اف 19 برو بلس 5g
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Oppo F19 Pro plus 5G | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a 5g | |
التصميم |
الوزن | 173 جرام |
الأبعاد | 160.1x73.4x7.8 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك |
|
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأزرق الفضي | |
الشاشة |
النوع | super amoled |
الحجم | 6.43 بوصة | |
الدقة | 1080x2400 بيكسل (كثافة البيكسلات 409) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %84.9 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass 5 | |
السطوع | 430 وحدة إضاءة (الوضع العادي) 800 وحدة إضاءة ( الوضع الأقصى) | |
التردد | 60hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 48 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.7/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة ماكرو 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F الكاميرا الرابعة مستشعر عمق 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 16 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F | |
الفيديو | 4k@30fps 1080p@30/60/120fps: gyro-eis hdr | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek dimensity 800u 5g تقنية 7 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2x2.4 ghz cortex-a76 6x2.0 ghz cortex-a55 |
|
المعالج الرسومي | mali-g57 mc3 | |
سعة التخزين | 128GB | |
الذاكرة العشوائية | 8GB | |
البطارية |
السعة | 4310 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 50 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.1 - a2dp - le - aptx hd | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | usb type-c 2.0 usb on-the-go |
|
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
128GB 8GB |
مميزات وعيوب Oppo F19 Pro plus 5G
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Oppo F19 Pro plus 5G
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |