سعر ومواصفات موتورولا موتو g10 باور
العلامة التجارية | Motorola | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/03 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim شريحتين من نوع Hybrid Sim | |
الشاشة | 6.5 بوصة بدقة 720x1600 | |
الكاميرا | خلفية رباعية 48 + 8 + 2 + 2 م.ب/أمامية 8 م.ب | |
المعالج | snapdragon 460 ثماني النواة تقنية 11nm | |
التخزين | 64GB | |
الرام | 4GB | |
البطارية | 6000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 11 | |
السعر | سعر في الجزائر: 27000 د.ج سعر العالمي: USD 140 |
المواصفات التفصيلية لهاتف موتورولا موتو جي 10 باور
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Motorola Moto G10 Power | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | |
التصميم |
الوزن | 220 جرام |
الأبعاد | 165.2x75.7x9.9 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الامام بلاستيكي من الخلف الإطار من بلاستيكي | |
حساس بصمة الاصبع | في الخلف | |
مقاومة الماء والغبار | ip53 مقاوم لرذاذ الماء | |
منفذ كارت الذاكرة | مكان الشريحة الثانية | |
الألوان | الأزرق الرمادي | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.5 بوصة | |
الدقة | 720x1600 بيكسل (كثافة البيكسلات 270) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %81.6 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 48 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.7/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة ماكرو 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F الكاميرا الرابعة مستشعر عمق 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F | |
الفيديو | 1080p@30/60fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 460 تقنية 11 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 4x1.8 ghz kryo 240 4x1.6 ghz kryo 240 | |
المعالج الرسومي | adreno 610 | |
سعة التخزين | 64GB | |
الذاكرة العشوائية | 4GB | |
البطارية |
السعة | 6000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 20 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | usb type-c 2.0 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
النسخ |
64GB 4GB |
مميزات وعيوب motorola moto g10 power
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Motorola Moto G 10 Power
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |