سعر ومواصفات موتورولا ايدج بلاس
العلامة التجارية | Motorola | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/04 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.7 بوصة بدقة 1080x2340 | |
الكاميرا | خلفية رباعية 108 + 16 + 8 + tof 3D م.ب/أمامية 25 م.ب | |
المعالج | snapdragon 865 5g plus ثماني النواة تقنية 7nm | |
التخزين | 256GB | |
الرام | 12GB | |
البطارية | 5000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 10 | |
السعر | سعر في الجزائر: 140000 د.ج سعر العالمي: USD 800 |
المواصفات التفصيلية لهاتف موتورولا ايدج بلاس
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Motorola Edge Plus | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (6ca) cat20 2000/200 mbps 5g 4 gbps dl | |
التصميم |
الوزن | 203 جرام |
الأبعاد | 161.1x71.4x9.6 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الامام الإطار من الألمنيوم | |
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | ip53 مقاوم لرذاذ الماء | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأحمر الأسود الرمادي | |
الشاشة |
النوع | oled hdr10 plus |
الحجم | 6.7 بوصة | |
الدقة | 1080x2340 بيكسل (كثافة البيكسلات 385) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %95.8 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass 5 | |
السطوع | - | |
التردد | 90hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 108 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 16 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (3x) 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F الكاميرا الرابعة مستشعر عمق tof 3D |
الكاميرا الأمامية | 25 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 6k@30fps 4k@30fps 1080p@30/60fps gyro-eis | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 865 5g plus تقنية 7 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x2.84 ghz kryo 585 3x2.42 ghz kryo 585 4x1.8 ghz kryo 585 | |
المعالج الرسومي | adreno 650 | |
سعة التخزين | 256GB | |
الذاكرة العشوائية | 12GB | |
البطارية |
السعة | 5000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 18 واط شحن لاسلكي سريع 15 واط شحن لاسلكي عكسي 5 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.1 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.1 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | لا يدعم | |
النسخ |
256GB 12GB |
مميزات وعيوب motorola edge plus
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Motorola Edge Plus
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |