سعر ومواصفات انفينكس سمارت اتش دي 2021
العلامة التجارية | Infinix | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/12 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.1 بوصة بدقة 720x1560 | |
الكاميرا | خلفية ثنائية 8 + ai/أمامية 5 م.ب | |
المعالج | helio a20 رباعي النواة تقنية 12nm | |
التخزين | 32GB | |
الرام | 2GB | |
البطارية | 5000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 10 | |
السعر | سعر في الجزائر: 19900 د.ج سعر العالمي: USD 80 |
المواصفات التفصيلية لهاتف انفينكس سمارت اتش دي 2021
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Infinix Smart HD 2021 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 21.1/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | |
التصميم |
الوزن | 195 جرام |
الأبعاد | 158.3x75.2x9.8 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك |
|
حساس بصمة الاصبع | في الخلف | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأخضر الأزرق | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.1 بوصة | |
الدقة | 720x1560 بيكسل (كثافة البيكسلات 282) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %76.7 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | 500 وحدة إضاءة (الوضع العادي) | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F الكاميرا الثانية (ai) |
الكاميرا الأمامية | 5 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek helio a20 تقنية 12 نانومتر |
سرعة المعالج | رباعي النواة 4x1.8 ghz cortex-a53 | |
المعالج الرسومي | powervr ge8320 | |
سعة التخزين | 32GB | |
الذاكرة العشوائية | 2GB | |
البطارية |
السعة | 5000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | - | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | microusb 2.0 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
32GB 2GB |
مميزات وعيوب Infinix Smart HD 2021
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Infinix Smart HD 2021
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |