العلامة التجارية | Infinix | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/05 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.6 بوصة بدقة 720x1600 | |
الكاميرا | خلفية رباعية 48 + 2 + 2 + QVGA/أمامية 8 م.ب | |
المعالج | helio p22 ثماني النواة تقنية 12nm | |
التخزين | 64GB | |
الرام | 4GB | |
البطارية | 5000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 10 | |
السعر | سعر في الجزائر: 26000 د.ج سعر العالمي: USD 125 |
المواصفات التفصيلية لهاتف انفينكس هوت 9 برو
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Infinix Hot 9 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | |
التصميم |
الوزن | 185 جرام |
الأبعاد | 165x76.8x8.7 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك |
|
حساس بصمة الاصبع | في الخلف | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | البنفسجي الأزرق | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.6 بوصة | |
الدقة | 720x1600 بيكسل (كثافة البيكسلات 266) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %83 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | 480 وحدة إضاءة (الوضع العادي) | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 48 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية ماكرو 2 ميغابيكسل الكاميرا الثالثة مستشعر عمق 2 ميغابيكسل الكاميرا الرابعة مستشعر Low light |
الكاميرا الأمامية | 8 ميغابيكسل | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek helio p22 تقنية 12 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة - | |
المعالج الرسومي | powervr ge8320 | |
سعة التخزين | 64GB | |
الذاكرة العشوائية | 4GB | |
البطارية |
السعة | 5000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن 10 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | microusb 2.0 usb on-the-go |
|
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
64GB 4GB |
مميزات وعيوب Infinix Hot 9 Pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Infinix Hot 9 Pro
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |