سعر ومواصفات جهاز انفينكس هوت 9 بلاي
العلامة التجارية | Infinix | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/04 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.82 بوصة بدقة 720x1640 | |
الكاميرا | خلفية ثنائية 13 + QVGA/أمامية 8 م.ب | |
المعالج | helio a22 ثماني النواة تقنية 12nm | |
التخزين | 64GB/32GB | |
الرام | 4GB/3GB/2GB | |
البطارية | 6000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 10 | |
السعر | سعر في الجزائر: 23000 د.ج سعر العالمي: USD 110 |
المواصفات التفصيلية لهاتف انفينكس هوت 9 بلاي
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Infinix Hot 9 Play | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | |
التصميم |
الوزن | 209 جرام |
الأبعاد | 171.8x78x8.9 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك |
|
حساس بصمة الاصبع | في الخلف | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأزرق البنفسجي الأخضر | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.82 بوصة | |
الدقة | 720x1640 بيكسل (كثافة البيكسلات 263) | |
ابعاد العرض | - | |
معدل إستحواذ الشاشة | %82.4 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 13 ميغابيكسل الكاميرا الثانية مستشعر Low light |
الكاميرا الأمامية | 8 ميغابيكسل | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek helio a22 تقنية 12 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 4x1.8 ghz cortex-a53 4x1.5 ghz cortex-a53 | |
المعالج الرسومي | powervr ge8300 | |
سعة التخزين | 64GB/32GB | |
الذاكرة العشوائية | 4GB/3GB/2GB | |
البطارية |
السعة | 6000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن 10 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | microusb 2.0 usb on-the-go |
|
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
32GB 2GB 32GB 3GB 64GB 3GB 64GB 4GB |
مميزات وعيوب Infinix Hot 9 Play
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Infinix Hot 9 Play
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |