سعر ومواصفات ساعة Huawei Watch GT Runner
العلامة التجارية | Huawei | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/11 | |
الشرائح | لا تدعم | |
الشاشة | 1.43 بوصة بدقة 466x466 | |
الكاميرا | لا تدعم | |
المعالج | - | |
التخزين | 4GB | |
الرام | 32MB | |
البطارية | 455 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | harmonyos 2.0 | |
السعر | سعر بالدولار: 350 USD |
المواصفات التفصيلية لساعة هواوي واتش جي تي رانير
مواصفات ساعة Huawei Watch GT Runner | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | تدعم |
سرعة الشبكة | - | |
التصميم |
الوزن | 38.5 جرام |
الأبعاد | 46.4x46.4x11 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من الألمنيوم |
|
البصمة | لا تدعم | |
مقاومة الماء والغبار | تدعم حتى عمق 50 متر تحت الماء | |
منفذ كارت الذاكرة | لا تدعم | |
الألوان | الأسود الرمادي | |
الشاشة |
النوع | amoled |
الحجم | 1.43 بوصة | |
الدقة | 466x466 بيكسل (كثافة البيكسلات 461) | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
الكاميرا |
الكاميرا | لا تدعم |
الهاردوير |
نوع الشريحة | - |
سرعة المعالج | - | |
المعالج الرسومي | - | |
سعة التخزين | 4GB | |
الذاكرة العشوائية | 32MB | |
البطارية |
السعة | 455 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
الشحن | - | |
طرق الاتصال |
WLAN | لا تدعم |
Bluetooth | 5.2 - edr - le | |
GPS | تدعم | |
NFC | تدعم | |
USB | لا تدعم | |
IR | لا تدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا تدعم | |
FM | لا تدعم | |
مقياس التسارع معدل نبضات القلب البوصلة جيروسكوب مقياس الأكسجين في الدم حساس الضغط الجوي |