سعر ومواصفات ساعة Huawei Watch GT
العلامة التجارية | Huawei | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/10 | |
الشرائح | لا تدعم | |
الشاشة | 1.43 بوصة بدقة 466x466 | |
الكاميرا | لا تدعم | |
المعالج | - | |
التخزين | 4GB | |
الرام | 32MB | |
البطارية | 455 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | harmonyos 2.0 | |
السعر | سعر بالدولار: 300 USD |
المواصفات التفصيلية لساعة هواوي واتش جي تي 3
مواصفات ساعة Huawei Watch GT 3 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | تدعم |
سرعة الشبكة | - | |
التصميم |
الوزن | 35 جرام |
الأبعاد | 45.9x45.9x11 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من الفلولاذ |
|
البصمة | لا تدعم | |
مقاومة الماء والغبار | تدعم حتى عمق 50 متر تحت الماء | |
منفذ كارت الذاكرة | لا تدعم | |
الألوان | الأسود الذهبي | |
الشاشة |
النوع | amoled |
الحجم | 1.43 بوصة | |
الدقة | 466x466 بيكسل (كثافة البيكسلات 326) | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
الكاميرا |
الكاميرا | لا تدعم |
الهاردوير |
نوع الشريحة | - |
سرعة المعالج | - | |
المعالج الرسومي | - | |
سعة التخزين | - | |
الذاكرة العشوائية | - | |
البطارية |
السعة | 455 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
الشحن | - | |
طرق الاتصال |
WLAN | لا تدعم |
Bluetooth | 5.1 - edr - le | |
GPS | تدعم | |
NFC | - | |
USB | لا تدعم | |
IR | لا تدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا تدعم | |
FM | لا تدعم | |
مقياس التسارع معدل نبضات القلب البوصلة جيروسكوب مقياس الأكسجين في الدم حساس الضغط الجوي مقياس حرارة الجسم |