سعر ومواصفات ساعة Huawei Watch Fit mini
العلامة التجارية | Huawei | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/09 | |
الشرائح | لا تدعم | |
الشاشة | 1.47 بوصة بدقة 368x194 | |
الكاميرا | لا تدعم | |
المعالج | - | |
التخزين | - | |
الرام | - | |
البطارية | 130 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | huawei lite OS | |
السعر | سعر بالدولار: 115 USD |
المواصفات التفصيلية لساعة هواوي واتش فيت ميني
مواصفات ساعة Huawei Watch Fit mini | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | تدعم |
سرعة الشبكة | - | |
التصميم |
الوزن | 20 جرام |
الأبعاد | 51.5x25.9x11 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من الألمنيوم |
|
البصمة | لا تدعم | |
مقاومة الماء والغبار | تدعم حتى عمق 50 متر تحت الماء | |
منفذ كارت الذاكرة | لا تدعم | |
الألوان | فضي | |
الشاشة |
النوع | amoled |
الحجم | 1.47 بوصة | |
الدقة | 368x194 بيكسل (كثافة البيكسلات 282) | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
الكاميرا |
الكاميرا | لا تدعم |
الهاردوير |
نوع الشريحة | - |
سرعة المعالج | - | |
المعالج الرسومي | - | |
سعة التخزين | - | |
الذاكرة العشوائية | - | |
البطارية |
السعة | 180 مللي أمبير |
النوع | li-ion | |
الشحن | - | |
طرق الاتصال |
WLAN | لا تدعم |
Bluetooth | 5.0 - le | |
GPS | لا تدعم | |
NFC | لا تدعم | |
USB | لا تدعم | |
IR | لا تدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | لا يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا تدعم | |
FM | لا تدعم | |
مقياس التسارع معدل نبضات القلب جيروسكوب مقياس الأكسجين في الدم |