سعر ومواصفات ساعة Huawei Watch 3
العلامة التجارية | Huawei | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/06 | |
الشرائح | شريحة واحدة esim | |
الشاشة | 1.43 بوصة بدقة 466x466 | |
الكاميرا | لا تدعم | |
المعالج | - | |
التخزين | 16GB | |
الرام | 2GB | |
البطارية | 450 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | harmonyos 2.0 | |
السعر | سعر بالدولار: 200 USD |
المواصفات التفصيلية لساعة هواوي واتش 3
مواصفات ساعة Huawei Watch 3 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa lte | |
التصميم |
الوزن | 54 جرام |
الأبعاد | 46.2x46.2x12.2 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام سيراميك من الخلف الإطار من الفولاذ |
|
البصمة | لا تدعم | |
مقاومة الماء والغبار | تدعم حتى عمق 50 متر تحت الماء | |
منفذ كارت الذاكرة | لا تدعم | |
الألوان | الأسود الفضي | |
الشاشة |
النوع | amoled |
الحجم | 1.43 بوصة | |
الدقة | 466x466 بيكسل (كثافة البيكسلات 326) | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
الكاميرا |
الكاميرا | لا تدعم |
الهاردوير |
نوع الشريحة | - |
سرعة المعالج | - | |
المعالج الرسومي | - | |
سعة التخزين | 16GB | |
الذاكرة العشوائية | 2GB | |
البطارية |
السعة | 450 مللي أمبير |
النوع | li-ion | |
الشحن | شحن لاسلكي 10 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.2 - le - a2dp | |
GPS | تدعم | |
NFC | تدعم | |
USB | لا تدعم | |
IR | لا تدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا تدعم | |
FM | لا تدعم | |
مقياس التسارع معدل نبضات القلب جيروسكوب البوصلة مقياس حرارة الجسم مقياس الأكسجين في الدم حساس الضغط الجوي |