سعر ومواصفات جهاز هونر 9x لايت
العلامة التجارية | Honor | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/04 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.5 بوصة بدقة 1080x2340 | |
الكاميرا | خلفية ثنائية 48 + 2 م.ب/أمامية 8 م.ب | |
المعالج | kirin 710f ثماني النواة تقنية 12nm | |
التخزين | 128GB | |
الرام | 4GB | |
البطارية | 3750 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 9.0 | |
السعر | سعر في الجزائر: 38000 د.ج سعر العالمي: USD 200 |
المواصفات التفصيلية لهاتف هونر 9 اكس لايت
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Honor 9X Lite | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (2ca) cat6 300/50 mbps | |
التصميم |
الوزن | 188 جرام |
الأبعاد | 160.4x76.6x7.8 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألومنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في الخلف | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأخضر | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.5 بوصة | |
الدقة | 1080x2340 بيكسل (كثافة البيكسلات 397) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %84 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 48 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية مستشعر عمق 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | kirin 710f تقنية 12 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 4x2.2 ghz cortex-a73 4x1.7 ghz cortex-a53 | |
المعالج الرسومي | mali-g51 mp4 | |
سعة التخزين | 128GB | |
الذاكرة العشوائية | 4GB | |
البطارية |
السعة | 3750 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن 10 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 4.2 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | microusb 2.0 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
128GB 4GB |
مميزات وعيوب Honor 9X Lite
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Honor 9X Lite
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |