سعر ومواصفات جهاز هونر 9c
العلامة التجارية | Honor | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/04 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.39 بوصة بدقة 720x1560 | |
الكاميرا | خلفية ثلاثية 48 + 8 + 2 م.ب/أمامية 8 م.ب | |
المعالج | Kirin 710a ثماني النواة تقنية 14nm | |
التخزين | 64GB | |
الرام | 4GB | |
البطارية | 4000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 10 بدون خدمات جوجل | |
السعر | سعر في الجزائر: 33000 د.ج سعر العالمي: USD 170 |
المواصفات التفصيلية لهاتف هونر 9 سي
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Honor 9C | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a | |
التصميم |
الوزن | 176 جرام |
الأبعاد | 159.8x76.1x8.1 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك |
|
حساس بصمة الاصبع | في الخلف | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأزرق | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.39 بوصة | |
الدقة | 720x1560 بيكسل (كثافة البيكسلات 269) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %82.4 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 48 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F الكاميرا الثالثة مستشعر عمق 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | kirin 710a تقنية 14 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 4x2.2 ghz cortex-a73 4x1.7 ghz cortex-a53 | |
المعالج الرسومي | mali-g51 mp4 | |
سعة التخزين | 64GB | |
الذاكرة العشوائية | 4GB | |
البطارية |
السعة | 4000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | - | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 b/g/n wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | microusb 2.0 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | لا يدعم | |
64GB 4GB |
مميزات وعيوب Honor 9C
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Honor 9C
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |