سعر ومواصفات جهاز هونر 50 برو
العلامة التجارية | Honor | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/06 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.72 بوصة بدقة 1236x2676 | |
الكاميرا | خلفية رباعية 108 + 8 + 2 + 2 م.ب/أمامية 32 + 12 م.ب | |
المعالج | snapdragon 778g 5g ثماني النواة تقنية 6nm | |
التخزين | 256GB | |
الرام | 12GB/8GB | |
البطارية | 4000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 11 | |
السعر | سعر في الجزائر: 135000 د.ج سعر العالمي: USD 550 |
المواصفات التفصيلية لهاتف هونر 50 برو
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Honor 50 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a 5g | |
التصميم |
الوزن | 187 جرام |
الأبعاد | 163.5x74.7x8 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألومنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود الأخضر الكريستالي الأحمر المتدرج | |
الشاشة |
النوع | oled |
الحجم | 6.72 بوصة | |
الدقة | 1236x2676 بيكسل (كثافة البيكسلات 439) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %90.8 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | 120hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 108 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.9/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة ماكرو 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F الكاميرا الرابعة مستشعر عمق 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 32 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F | |
الفيديو | 4k@30fps 1080p@30/60fps gyro-eis | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 778g 5g تقنية 6 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 4x2.4 ghz kryo 670 4x1.8 ghz kryo 670 | |
المعالج الرسومي | adreno 642L | |
سعة التخزين | 256GB | |
الذاكرة العشوائية | 12GB/8GB | |
البطارية |
السعة | 4000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 100 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.2 - a2dp - le - aptx hd | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 2.0 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
256GB 8GB 256GB 12GB |
مميزات وعيوب Honor 50 Pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Honor 50 Pro
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |