سعر ومواصفات جهاز هونر 30 برو
العلامة التجارية | Honor | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/04 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Hybird Sim | |
الشاشة | 6.57 بوصة بدقة 1080x2340 | |
الكاميرا | خلفية رباعية 40 + 16 + 8 + 2 م.ب/أمامية 32 + 8 م.ب | |
المعالج | kirin 990 5g ثماني النواة تقنية 7nm | |
التخزين | 256GB/128GB | |
الرام | 8GB | |
البطارية | 4000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 10 بدون خدمات جوجل | |
السعر | سعر في الجزائر: 95500 د.ج سعر العالمي: USD 589 |
المواصفات التفصيلية لهاتف هونر 30 برو
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Honor 30 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a 5g | |
التصميم |
الوزن | 186 جرام |
الأبعاد | 160.3x73.6x8.4 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألومنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | ip54 مقاوم لرذاذ الماء | |
منفذ كارت الذاكرة | مكان الشريحة الثانية (nano memory) | |
الألوان | الأسود الأخضر الأزرق الفضي البنفسجي | |
الشاشة |
النوع | oled |
الحجم | 6.57 بوصة | |
الدقة | 1080x2340 بيكسل (كثافة البيكسلات 392) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %89.8 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 40 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 16 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (5x) 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 3.4/F الكاميرا الرابعة مستشعر عمق 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 32 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F | |
الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-eis | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | kirin 990 5g تقنية 7 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2x2.86 ghz cortex-a76 2x2.36 ghz cortex-a76 4x1.95 ghz cortex-a55 | |
المعالج الرسومي | mali-g76 mp16 | |
سعة التخزين | 256GB/128GB | |
الذاكرة العشوائية | 8GB | |
البطارية |
السعة | 4000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 40 واط شحن عكسي 5 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.1 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.0 usb on-the-go |
|
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
128GB 8GB 256GB 8GB |
مميزات وعيوب Honor 30 Pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Honor 30 Pro
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |