سعر ومواصفات هاتف Asus ROG Phone 3
العلامة التجارية | Asus | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/07 | |
الشرائح: | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة: | 6.59 بوصة بدقة 1080x2340 | |
الكاميرا: | خلفية ثلاثية 48 + 13 + 5 م.ب/أمامية 24 م.ب | |
المعالج: | snapdragon 865 5g plus ثماني النواة تقنية 7nm | |
التخزين: | 512GB/256GB/128GB | |
الرام: | 16GB/12GB/8GB | |
البطارية: | 6000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل: | android 10 | |
السعر: | السعر العالمي: 620 USD |
المواصفات التفصيلية لهاتف ازوس روج فون 3
مواصفات هـاتف Asus ROG Phone 3 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (6ca) cat20 2000/150 mbps 5g 4.4 gbps dl :5g | |
التصميم |
الوزن | 240 جرام |
الأبعاد | 171x78x9.9 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألمنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود | |
الشاشة |
النوع | amoled hdr10 plus |
الحجم | 6.59 بوصة | |
الدقة | 1080x2340 بيكسل (كثافة البيكسلات 391) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %79.9 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass 6 | |
السطوع | 650 وحدة إضاءة (الوضع العادي) | |
التردد | 144hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 48 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 13 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F الكاميرا الثالثة 5 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F |
الكاميرا الأمامية | 24 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 8k@30fps 4k@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps 720p@480fps; gyro-eis | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 865 5g plus تقنية 7 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x3.1 ghz kryo 585 3x2.42 ghz kryo 585 4x1.8 ghz kryo 585 | |
المعالج الرسومي | adreno 650 | |
سعة التخزين | 512GB/256GB/128GB | |
الذاكرة العشوائية | 16GB/12GB/8GB | |
البطارية |
السعة | 6000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 30 واط شحن عكسي 10 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.1 - a2dp - le - aptx hd - aptx adaptive | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | (2.0 / usb type-c (3.1 واحد بالأسفل وواحد بالجانب usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
128GB 8GB 128GB 12GB 256GB 12GB 512GB 12GB 512GB 16GB |