سعر و مواصفات سامسونج زاد فولد 3
العلامة التجارية | Samsung | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/08 | |
الشرائح | شريحة واحدة من نوع Nano Sim أو esim | |
الشاشة | 7.6 بوصة بدقة 1768x2208 | |
الكاميرا | خلفية ثلاثية 12 + 12 + 12 م.ب/أمامية 4 م.ب | |
المعالج | snapdragon 888 5g ثماني النواة تقنية 5nm | |
التخزين | 512GB/256GB | |
الرام | 12GB | |
البطارية | 4400 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 11 | |
السعر | سعر في الجزائر: 299000 د.ج سعر العالمي: USD 1800 |
مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي زاد فولد 3
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Samsung Galaxy Z Fold 3 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (7ca) cat20 2000/200 mbps: 5g | |
التصميم |
الوزن | 271 جرام |
الأبعاد | 158.2x128.1x6.4 مم (غير مطوي) 158.2x67.1x14.4 مم (مطوي) | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف بلاستيكي من الخلف (غير مطوي) الإطار من الألمنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في الجانب | |
مقاومة الماء والغبار | ip68 حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود الأخضر الفضي | |
الشاشة |
النوع | dynamic amoled 2x dynamic amoled 2x الشاشة الخارجية |
الحجم | 7.6 بوصة بعد الطي 6.2 بوصة | |
الدقة | 1768x2208 بيكسل (كثافة البيكسلات 374) 832x2268 بيكسل (مطوي) | |
ابعاد العرض | 22.5:18 24.5:9 (مطوي) | |
معدل إستحواذ الشاشة | %88.8 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass victus | |
السطوع | 1200 وحدة اضاءة (الوضع الأقصى) | |
التردد | 120hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 12 ميغابيكسل فتحة عدسة متغير 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة مقربة 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 4 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F | |
الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@60/240fps: gyro-eis 720p@960fps: gyro-eis hdr10 plus | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 888 5g تقنية 5 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x2.84 ghz kryo 680 3x2.42 ghz kryo 680 4x1.80 ghz kryo 680 | |
المعالج الرسومي | adreno 660 | |
سعة التخزين | 512GB/256GB | |
الذاكرة العشوائية | 12GB | |
البطارية |
السعة | 4400 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 25 واط شحن لاسلكي سريع 11 واط شحن لاسلكي عكسي | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e dual-band wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 5.2 - a2dp - le - aptx hd | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.2 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
النسخ |
256GB 12GB 512GB 12GB |
مميزات وعيوب samsung galaxy z fold 3
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Samsung Galaxy Z Fold 3
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |