سعر و مواصفات سامسونج جلاكسي s22
العلامة التجارية | Samsung | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2022/02 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim شريحتين من نوع Hybrid SIM | |
الشاشة | 6.1 بوصة بدقة 1080x2340 | |
الكاميرا | خلفية ثلاثية 50 + 12 + 10 م.ب/أمامية 10 م.ب | |
المعالج | exynos 2200 ثماني النواة تقنية 4nm | |
التخزين | 256GB/128GB | |
الرام | 8GB | |
البطارية | 3700 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 12 | |
السعر | سعر في الجزائر: N/A سعر العالمي: USD 800 |
مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي اس 22 فايف جي
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Samsung Galaxy S22 5G | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (7ca) cat20 2000/200 mbps: 5g | |
التصميم |
الوزن | 167 جرام |
الأبعاد | 146x70.6x7.6 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألمنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | ip68 حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود الأبيض الأخضر الأزرق البنفسجي الذهبي | |
الشاشة |
النوع | dynamic amoled 2x hdr10 plus |
الحجم | 6.1 بوصة | |
الدقة | 1080x2340 بيكسل (كثافة البيكسلات 425) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %87.4 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass victus plus | |
السطوع | 1300 وحدة إضاءة (الوضع الأقصى) | |
التردد | 120hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 50 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (3x) 10 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 10 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F | |
الفيديو | 8k@24fps 4k@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps gyro-eis hdr10 plus مسجل صوت ستيريو | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | samsung exynos 2200 تقنية 4 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x2.8 ghz cortex-x2 3x2.50 ghz cortex-a710 4x1.8 ghz cortex-a510 | |
المعالج الرسومي | xclipse 920 | |
سعة التخزين | 256GB/128GB | |
الذاكرة العشوائية | 8GB | |
البطارية |
السعة | 3700 مللي أمبير |
النوع | li-ion | |
سرعة الشحن | شحن سريع 25 واط شحن لاسلكي سريع 15 واط شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.2 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
النسخ |
128GB 8GB 256GB 8GB |
مميزات وعيوب samsung galaxy s22 5g
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Samsung Galaxy S22 5G
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |