سعر و مواصفات سامسونج جلاكسي a03 كور
العلامة التجارية | Samsung | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/11 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.5 بوصة بدقة 720x1600 | |
الكاميرا | خلفية 8 م.ب/أمامية 5 م.ب | |
المعالج | unisoc sc9863a ثماني النواة تقنية 28nm | |
التخزين | 32GB | |
الرام | 2GB | |
البطارية | 5000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 11 | |
السعر | سعر في الجزائر: 19600 د.ج سعر العالمي: USD 100 |
مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي اي 03 كور
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Samsung Galaxy A03 Core | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a | |
التصميم |
الوزن | 211 جرام |
الأبعاد | 164.2x75.9x9.1 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك |
|
حساس بصمة الاصبع | لا يدعم | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأزرق الأسود | |
الشاشة |
النوع | pls tft lcd |
الحجم | 6.5 بوصة | |
الدقة | 720x1600 بيكسل (كثافة البيكسلات 270) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %81.8 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 8 ميغابيكسل فتحة عدسة متغير 2.0/F |
الكاميرا الأمامية | 5 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | unisoc sc9863a تقنية 28 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 4x1.6 ghz cortex-a55 4x1.2 ghz cortex-a55 | |
المعالج الرسومي | img8322 | |
سعة التخزين | 32GB | |
الذاكرة العشوائية | 2GB | |
البطارية |
السعة | 5000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن 7.8 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 b/g/n wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 4.2 - a2dp | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | microusb 2.0 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
النسخ |
32GB 2GB |
مميزات وعيوب samsung galaxy a03 core
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Samsung Galaxy A03 Core
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |