سعر و مواصفات اوبو فايند 2x برو
العلامة التجارية | Oppo | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/03 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.7 بوصة بدقة 1440x3168 | |
الكاميرا | خلفية ثلاثية 48 + 48 + 13 م.ب/أمامية 32 م.ب | |
المعالج | snapdragon 865 5g ثماني النواة تقنية 7nm | |
التخزين | 512GB/256GB | |
الرام | 12GB | |
البطارية | 4260 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 10 | |
السعر | سعر في الجزائر: 128000 د.ج سعر العالمي: USD 885 |
مواصفات هاتف اوبو فايند اكس 2 برو
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Oppo Find X2 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a 5g | |
التصميم |
الوزن | 217 جرام |
الأبعاد | 165.2x74.4x8.8 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام سيراميك من الخلف/توجد نسخة أخرى من الجلد الإطار من الألومنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | ip68 حتى 1.5 متر لـمدة 30 دقيقة | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود (سيراميك) البرتقالي (جلد) رمادي أخضر | |
الشاشة |
النوع | amoled hdr10+ |
الحجم | 6.7 بوصة | |
الدقة | 1440x3168 بيكسل (كثافة البيكسلات 513) | |
ابعاد العرض | 19.8:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %90.9 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass 6 | |
السطوع | 500 وحدة إضاءة (الوضع العادي) 1200 وحدة إضاءة (الوضع الأقصى) | |
التردد | 120hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 48 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.7/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 48 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (5x) 13 ميغابيكسل فتحة عدسة 3.0/F |
الكاميرا الأمامية | 32 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F | |
الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60fps hdr gyro-eis | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 865 5g تقنية 7 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x2.84 ghz kryo 585 3x2.42 ghz kryo 585 4x1.8 ghz kryo 585 |
|
المعالج الرسومي | adreno 650 | |
سعة التخزين | 512GB/256GB | |
الذاكرة العشوائية | 12GB | |
البطارية |
السعة | 4260 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 65 واط supervooc 2.0 usb power delivery | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.1 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.1 usb on-the-go |
|
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
256GB 12GB 512GB 12GB |
مميزات وعيوب Oppo Find X2 Pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Oppo Find X2 Pro
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |