سعر و مواصفات ون بلس 10 برو
العلامة التجارية | OnePlus | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2022/01 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.7 بوصة بدقة 1440x3216 | |
الكاميرا | خلفية ثلاثية 48 + 50 + 8 م.ب/أمامية 32 م.ب | |
المعالج | snapdragon 8 gen 1 ثماني النواة تقنية 4nm | |
التخزين | 256GB/128GB | |
الرام | 12GB/8GB | |
البطارية | 5000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 12 | |
السعر | سعر في الجزائر: N/A سعر العالمي: USD 1059 |
مواصفات هاتف ون بلس 10 برو
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف OnePlus 10 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (4ca) cat18 1200/200 mbps 5g | |
التصميم |
الوزن | 200.5 جرام |
الأبعاد | 163x73.9x8.6 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألومنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود الأخضر | |
الشاشة |
النوع | ltpo2 amoled hdr10+ |
الحجم | 6.62 بوصة | |
الدقة | 1440x3216 بيكسل (كثافة البيكسلات 525) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %90 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass victus | |
السطوع | 500 وحدة إضاءة (الوضع العادي) 1300 وحدة إضاءة (الوضع الأقصى) |
|
التردد | 90hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 48 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 50 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (3.3x) 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 32 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F | |
الفيديو | 8k@30fps 4k@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps auto hdr gyro-eis |
|
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 8 gen 1 تقنية 4 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x3.00 ghz cortex-x2 3x2.50 ghz cortex-a710 4x1.80 ghz cortex-a510 |
|
المعالج الرسومي | adreno 730 | |
سعة التخزين | 256GB/128GB | |
الذاكرة العشوائية | 12GB/8GB | |
البطارية |
السعة | 5000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 80 واط usb power delivery شحن لاسلكي سريع 50 واط شحن لاسلكي عكسي |
|
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.2 - a2dp - le - aptx hd | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.1 usb on-the-go |
|
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
النسخ |
128GB 8GB 256GB 8GB 256GB 12GB |
مميزات وعيوب OnePlus 10 Pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف OnePlus 10 Pro
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |