سعر و مواصفات هواوي p50 برو
العلامة التجارية | huawei | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/06 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Hybrid sim | |
الشاشة | 6.6 بوصة بدقة 1228x2700 | |
الكاميرا | خلفية رباعية 50 + 13 + 64 + 40 م.ب/أمامية 13 م.ب | |
المعالج | kirin 9000 ثماني النواة تقنية 5nm | |
التخزين | 512GB/256GB/128GB | |
الرام | 12GB/8GB | |
البطارية | 4360 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | harmonyos 2.0 | |
السعر | سعر في الجزائر: 183000 د.ج سعر العالمي: USD 1179 |
المواصفات التفصيلية لهاتف هواوي بي 50 برو
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Huawei P50 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a | |
التصميم |
الوزن | 195 جرام |
الأبعاد | 158.8x72.8x8.5 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألمنيوم | |
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | ip68 حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة | |
منفذ كارت الذاكرة | مكان الشريحة الثانية (nano memory) | |
الألوان | الأسود الأبيض الذهبي | |
الشاشة |
النوع | oled |
الحجم | 6.6 بوصة | |
الدقة | 1228x2700 بيكسل (كثافة البيكسلات 450) | |
ابعاد العرض | - | |
معدل إستحواذ الشاشة | %91.2 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - |
|
التردد | 120hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 50 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 13 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (3.5x) 64 ميغابيكسل فتحة عدسة 3.4/F الكاميرا الرابعة (w/b) 40 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.6/F |
الكاميرا الأمامية | 13 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F | |
الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-eis | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | kirin 9000 تقنية 5 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x3.13 ghz cortex-a77 3x2.54 ghz cortex-a77 4x2.05 ghz cortex-a55 | |
المعالج الرسومي | mali-g78 mp24 | |
سعة التخزين | 512GB/256GB/128GB | |
الذاكرة العشوائية | 12GB/8GB | |
البطارية |
السعة | 4360 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 66 واط شحن لاسلكي سريع 50 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.2 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.1 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
128GB 8GB 256GB 8GB 512GB 8GB 512GB 12GB |
مميزات وعيوب huawei p50 pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Huawei P50 Pro
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |