سعر و مواصفات هواوي p50 بوكت
العلامة التجارية | Huawei | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2021/12 | |
الشرائح: | شريحتين من نوع Nano Sim شريحتين من نوع Hybird Sim | |
الشاشة: | 6.9 بوصة بدقة 1188x2790 | |
الكاميرا: | خلفية ثلاثية 40 + 13 + 32 م.ب/أمامية 10.7 م.ب | |
المعالج: | snapdragon 888 4g ثماني النواة تقنية 5nm | |
التخزين: | 512GB/256GB | |
الرام: | 12GB/8GB | |
البطارية: | 4000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل: | harmonyos 2.0 | |
السعر: | سعر في الجزائر: 290000 د.ج السعر العالمي: 1800 USD |
المواصفات التفصيلية لهاتف هواوي بي 50 بوكت
مواصفات هـاتف Huawei P50 Pocket | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / cdma2000 / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a | |
التصميم |
الوزن | 190 جرام |
الأبعاد | 170x75.5x7.2 مم (غير مطوي) 73.3x75.5x15.2 مم (مطوي) | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألومنيوم | |
حساس بصمة الاصبع | في الجانب | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | مكان الشريحة الثانية | |
الألوان | الأسود الفضي الذهبي | |
الشاشة |
النوع | oled oled الشاشة الخارجية |
الحجم | 6.9 بوصة الشاشة الخارجية: 1.04 بوصة | |
الدقة | 1188x2790 بيكسل (كثافة البيكسلات 442) الشاشة الخارجية: 340x344 بيكسل (كثافة بيكسلات 228) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %85.1 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | 120hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 40 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 13 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة 32 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 10.7 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F | |
الفيديو | 4k@30fps 1080p@30/60/240fps gyro-eis | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 888 4g تقنية 5 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x2.84 ghz kryo 680 3x2.42 ghz kryo 680 4x1.80 ghz kryo 680 | |
المعالج الرسومي | adreno 660 | |
سعة التخزين | 512GB/256GB | |
الذاكرة العشوائية | 12GB/8GB | |
البطارية |
السعة | 4000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 40 واط شحن عكسي 5 واط | |
طرق الإتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 5.2 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 2.0 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
256GB 8GB 512GB 12GB |
مميزات وعيوب Huawei P50 Pocket
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Huawei P50 Pocket
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |