سعر و مواصفات شاومي مي نوت 10 برو
العلامة التجارية | Xiaomi | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2019/11 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.47 بوصة بدقة 1080x2340 | |
الكاميرا | خلفية خماسية 108+20+12+8+2 م.ب/أمامية 32 م.ب | |
المعالج | snapdragon 730g ثماني النواة تقنية 8nm | |
التخزين | 256GB | |
الرام | 8GB | |
البطارية | 5260 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 9 pie | |
السعر | سعر في الجزائر:74000 د.ج سعر العالمي: 540 USD |
مواصفات هاتف شاومي مي نوت 10 برو
مواصفات هـاتف Xiaomi Mi Note 10 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (3ca) cat15 800/150 mbps | |
التصميم |
الوزن | 208 جرام |
الأبعاد | 157.8x74.2x9.7 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من ااألمنيوم | |
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأخضر الأبيض الأسود | |
الشاشة |
النوع | amoled |
الحجم | 6.47 بوصة | |
الدقة | 1080x2340 بيكسل (كثافة البيكسلات 398) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %87.8 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass 5 | |
السطوع | 600 وحدة إضاءة (الوضع العادي) | |
التردد | 60hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 108 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.7/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 20 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (2x) 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F الكاميرا الرابعة تقريب (3.7x) 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F الكاميرا الخامسة ماكرو 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 32 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 4k@30fps 1080p@30/60/120/240fps 720p@960fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 730g تقنية 8 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2x2.2 ghz kryo 470 gold 6x1.8 ghz kryo 470 silver | |
المعالج الرسومي | adreno 618 | |
سعة التخزين | 256GB | |
الذاكرة العشوائية | 8GB | |
البطارية |
السعة | 5260 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 30 واط | |
طرق الإتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le - aptx hd | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 2.0 | |
IR | يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
256GB 8GB |
مميزات وعيوب xiaomi mi note 10 pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Xiaomi Mi Note 10 Pro
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |