سعر و مواصفات سامسونج جلاكسي زاد فليب
العلامة التجارية | Samsung | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2019/12 | |
الشرائح: | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة: | 6.7 بوصة بدقة 1080x2636 | |
الكاميرا: | خلفية ثنائية 12 + 12 م.ب / أمامية 10 م.ب | |
المعالج: | snapdragon 855 plus ثماني النواة تقنية 7nm | |
التخزين: | 256GB | |
الرام: | 8GB | |
البطارية: | 3300 مللي أمبير | |
نظام التشغيل: | android 10 | |
السعر: | سعر في الجزائر: 92000 د.ج سعر العالمي: 650 USD |
مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي زاد فليب
مواصفات هـاتف Samsung Galaxy Z Flip | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (5ca) cat16 1000/150 mbps | |
التصميم |
الوزن | 183 جرام |
الأبعاد | 167.3x73.6x7.2 مم عندما يكون غير مطوي 87.4x73.6x17.3 مم عندما يكون مطوي | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام (مطوي) الامام من البلاستيك (غير مطوي) بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستك |
|
حساس بصمة الاصبع | في الجانب | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود الذهبي الأرجواني | |
الشاشة |
النوع | dynamic amoled super amoled الشاشة الخارجية |
الحجم | 6.7 بوصة 1.1 بوصة بعد الطي | |
الدقة | 1080x2636 بيكسل (كثافة البيكسلات 425) 112x300 بيكسل (كثافة البيكسلات 399) (بعد الطي) | |
ابعاد العرض | - | |
معدل إستحواذ الشاشة | %82.5 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 12 ميغابيكسل فتحة عدسة متغير 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F |
الكاميرا الأمامية | 10 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F | |
الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps hdr10 plus | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 855 plus تقنية 7 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x2.95 ghz kryo 485 3x2.41 ghz kryo 485 4x1.78 ghz kryo 485 | |
المعالج الرسومي | adreno 640 | |
سعة التخزين | 256GB | |
الذاكرة العشوائية | 8GB | |
البطارية |
السعة | 3300 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 15 واط شحن لاسلكي سريع | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 2.0 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
256GB 8GB |
مميزات وعيوب samsung galaxy z flip
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Samsung Galaxy Z Flip
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |