سعر و مواصفات سامسونج s20 بلاس
العلامة التجارية | Samsung | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/02 | |
الشرائح: | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة: | 6.7 بوصة بدقة 1440x3200 | |
الكاميرا: | خلفية رباعية 12+12+64+Tof 3D/أمامية 10 م.ب | |
المعالج: | exynos 990 ثماني النواة تقنية 7nm | |
التخزين: | 128GB | |
الرام: | 8GB | |
البطارية: | 4500 مللي أمبير | |
نظام التشغيل: | android 10 | |
السعر: | سعر في الجزائر: 105000 د.ج سعر العالمي: 690 USD |
مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي اس 20 بلاس
مواصفات هـاتف Samsung Galaxy S20 Plus | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (7ca) cat20 2000/200 mbps | |
التصميم |
الوزن | 186 جرام |
الأبعاد | 161.9x73.7x7.8 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألمنيوم |
|
حساس بصمة الاصبع | في اسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | يدعم ip68 حتى 1.5 لمدة 30 دقيقة | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأزرق الأبيض الأحمر الرمادي | |
الشاشة |
النوع | dynamic amoled 2x |
الحجم | 6.7 بوصة | |
الدقة | 1440x3200 بيكسل (كثافة البيكسلات 525) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %90.5 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass 6 | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 12 ميغابيكسل فتحة عدسة متغير 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (3x) 64 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F الكاميرا الرابعة مستشعر عمق (Tof 3D) 0.3 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.0/F |
الكاميرا الأمامية | 10 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F | |
الفيديو | 8k@24fps 4k@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps gyro-eis مسجل صوت ستريو | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | Samsung exynos 990 تقنية 7 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2x2.73 ghz mongoose m5 2x2.50 ghz cortex-a76 4x2.0 ghz cortex-a55 | |
المعالج الرسومي | mali-g77 mp11 | |
سعة التخزين | 128GB | |
الذاكرة العشوائية | 8GB | |
البطارية |
السعة | 4500 مللي أمبير |
النوع | li-ion | |
سرعة الشحن | شحن سريع 25 واط شحن لاسلكي سريع 15 واط شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.1 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
128GB 8GB |
مميزات وعيوب samsung galaxy s20 plus
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Samsung Galaxy S20 Plus
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |