سعر و مواصفات سامسونج اس 10 بلاس
العلامة التجارية | samsung | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2019/02 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.4 بوصة بدقة 1440x3040 | |
الكاميرا | خلفية ثلاثية 12 + 16 + 12 م.ب / أمامية 10 + 8 م.ب | |
المعالج | exynos 9820 ثماني النواة تقنية 8nm | |
التخزين | 1TB/512GB/128GB | |
الرام | 12GB/8GB/6GB | |
البطارية | 4100 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 9.0 pie | |
السعر | سعر في الجزائر: 115000 د.ج سعر العالمي: 810 USD |
مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي اس 10 بلاس
مواصفات هـاتف Samsung Galaxy S10 Plus | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / cdma / hspa / evdo / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (7ca) cat20 2000/150 mbps | |
التصميم |
الوزن | 175 جرام |
الأبعاد | 157.6x74.1x7.8 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من الألمنيون | |
حساس بصمة الاصبع | في أسفل الشاشة | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأزرق الأبيض الوردي الأخضر الأحمر الأصفر | |
الشاشة |
النوع | dynamic amoled |
الحجم | 6.1 بوصة | |
الدقة | 1440x3040 بيكسل (كثافة البيكسلات 522) | |
ابعاد العرض | 19:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %88.9 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass 6 | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 12 ميغابيكسل فتحة عدسة متغير 1.5-2.4/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 16 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (2x) 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 10 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.9/F الكاميرا الثانية مستشعر عمق 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F | |
الفيديو | 4k@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps hdr10 plus gyro-eis مسجل صوت ستريو | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | samsung exynos 9820 تقنية 8 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2x2.73 ghz mongoose m4 2x2.31 ghz cortex-a75 4x1.95 ghz cortex-a55 | |
المعالج الرسومي | mali-g76 mp12 | |
سعة التخزين | 1TB/512GB/128GB | |
الذاكرة العشوائية | 12GB/8GB/6GB | |
البطارية |
السعة | 4100 مللي أمبير |
النوع | li-ion | |
سرعة الشحن | شحن سريع 15 واط شحن لاسلكي 15 واط شحن عكسي 4.5 واط | |
طرق الإتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le - aptx | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.1 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | لا يدعم | |
النسخ |
128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM 1TB 12GB RAM |
مميزات وعيوب samsung s10 plus
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Samsung Galaxy S10 Plus
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |