سعر و مواصفات سامسونج فولد
العلامة التجارية | samsung | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2019/02 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 7.3 بوصة بدقة 1536x2152 | |
الكاميرا | خلفية ثلاثية 12 + 16 + 12 م.ب / أمامية 10 + 8 م.ب | |
المعالج | snapdragon 855 ثماني النواة تقنية 7nm | |
التخزين | 512GB | |
الرام | 12GB | |
البطارية | 4380 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 9.0 pie | |
السعر | سعر في الجزائر: 295000 د.ج سعر العالمي: 1900 USD |
مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي فولد
مواصفات هـاتف Samsung Galaxy Fold | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (6ca) cat18 1200/150 mbps | |
التصميم |
الوزن | 276 جرام |
الأبعاد | 160.9x117.9x6.9 مم عندما يكون غير مطوي 160.9x62.9x15.5 مم عندما يكون مطوي | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام (مطوي) الامام من البلاستيك (غير مطوي) زجاجي من الخلف الإطار من الألمنيون | |
حساس بصمة الاصبع | في الجانب | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | لا يدعم | |
الألوان | الأسود الأزرق الأخضر الفضي | |
الشاشة |
النوع | dynamic amoled super amoled (الشاشة الخارجية) |
الحجم | 7.3 بوصة 4.6 بوصة (شاشة الخارجية) | |
الدقة | 1536x2152 بيكسل (كثافة البيكسلات 386) 720x1680 بيكسل (كثافة البيكسلات 399) (بعد الطي) | |
ابعاد العرض | 12.6:9 21:9 (بعد الطي) | |
معدل إستحواذ الشاشة | %85.7 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 12 ميغابيكسل فتحة عدسة متغير 1.5-2.4/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 16 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثالثة تقريب (2x) 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 10 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.9/F الكاميرا الثانية مستشعر عمق 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.9/F | |
الفيديو | 4k@60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps hdr10 plus gyro-eis | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 855 تقنية 7 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1x2.84 ghz kryo 485 3x2.42 ghz kryo 485 4x1.78 ghz kryo 485 | |
المعالج الرسومي | adreno 640 | |
سعة التخزين | 512GB | |
الذاكرة العشوائية | 12GB | |
البطارية |
السعة | 3480 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 15 واط شحن لاسلكي 15 واط شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط | |
طرق الإتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le - aptx | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 3.1 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد (ستيريو) |
مدخل الصوت 3.5 مم | لا يدعم | |
FM | لا يدعم | |
النسخ |
512GB 12GB RAM |
مميزات وعيوب samsung fold
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Samsung Galaxy Fold
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |