سعر و مواصفات سامسونج a10s
العلامة التجارية | Samsung | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2019/08 | |
الشرائح: | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة: | 6.2 بوصة بدقة 720x1520 | |
الكاميرا: | خلفية ثنائية 13 + 2 م.ب / أمامية 8 م.ب | |
المعالج: | helio p22 ثماني النواة تقنية 12nm | |
التخزين: | 32GB | |
الرام: | 3GB/2GB | |
البطارية: | 4000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل: | android 9.0 pie | |
السعر: | سعر في الجزائر: 22500 د.ج سعر العالمي: 110 USD |
مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي اي 10 اس
مواصفات هـاتف Samsung Galaxy A10s | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | |
التصميم |
الوزن | 168 جرام |
الأبعاد | 156.9x75.8x7.8 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستك |
|
حساس بصمة الاصبع | في الخلف | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأحمر الأزرق الأخضر | |
الشاشة |
النوع | pls ips |
الحجم | 6.2 بوصة | |
الدقة | 720x1520 بيكسل (كثافة البيكسلات 271) | |
ابعاد العرض | 19:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %80.7 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 13 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية ماكرو 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | الكاميرا الأساسية 8 فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek helio p22 تقنية 12 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2.0ghz cortex-a53 | |
المعالج الرسومي | powervr ge8320 | |
سعة التخزين | 32GB | |
الذاكرة العشوائية | 3GB/2GB | |
البطارية |
السعة | 4000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن 7.5 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 b/g/n wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 4.2 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | usb type-c 2.0 usb on-the-go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
32GB 2GB 32GB 3GB |
مميزات وعيوب samsung galaxy a10s
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Samsung Galaxy A10s
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |