سعر و مواصفات سامسونج جلاكسي a1
العلامة التجارية | Samsung | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2019/12 | |
الشرائح: | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة: | 5.7 بوصة بدقة 1080x2400 | |
الكاميرا: | خلفية ثنائية 13 + 2 م.ب/أمامية 5 م.ب | |
المعالج: | snapdragon 439 ثماني النواة تقنية 12nm | |
التخزين: | 32GB/16GB | |
الرام: | 2GB | |
البطارية: | 3000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل: | android 10 | |
السعر: | سعر في الجزائر: 19000 د.ج سعر العالمي: 120 USD |
مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي اي 01
مواصفات هـاتف Samsung Galaxy A01 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | |
التصميم |
الوزن | 149 جرام |
الأبعاد | 146.2x70.9x8.3 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستك |
|
حساس بصمة الاصبع | لا يدعم | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأزرق الأحمر | |
الشاشة |
النوع | pls ips |
الحجم | 5.7 بوصة | |
الدقة | 720x1520 بيكسل (كثافة البيكسلات 294) | |
ابعاد العرض | 19:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %78.8 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 13 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثانية مستشعر عمق 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 5 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | qualcomm snapdragon 439 تقنية 12 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 4x1.95 ghz cortex-a53 4x1.45 ghz cortex a53 | |
المعالج الرسومي | adreno 505 | |
سعة التخزين | 32GB/16GB | |
الذاكرة العشوائية | 2GB | |
البطارية |
السعة | 3000 مللي أمبير |
النوع | li-ion | |
سرعة الشحن | شحن 5 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 b/g/n wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 4.2 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | microusb 2.0 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
16GB 2GB 32GB 2GB |
مميزات وعيوب samsung galaxy a01
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Samsung Galaxy A01
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |