سعر و مواصفات سامسونج اي 01 كور
العلامة التجارية | Samsung | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/07 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 5.3 بوصة بدقة 720x1480 | |
الكاميرا | خلفية 8 م.ب/أمامية 5 م.ب | |
المعالج | mediatek mt6739 رباعي النواة تقنية 28nm | |
التخزين | 32GB/16GB | |
الرام | 2GB/1GB | |
البطارية | 3000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 10 | |
السعر | سعر في الجزائر: 17500 د.ج سعر العالمي: USD 75 |
مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي اي 01 كور
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Samsung Galaxy A01 Core | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 21.1/5.76 mbps lte | |
التصميم |
الوزن | 150 جرام |
الأبعاد | 141.7x67.5x8.6 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك |
|
حساس بصمة الاصبع | لا يدعم | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود الأحمر الأزرق | |
الشاشة |
النوع | pls ips |
الحجم | 5.3 بوصة | |
الدقة | 720x1480 بيكسل (كثافة البيكسلات 311) | |
ابعاد العرض | 18.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %74.5 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F |
الكاميرا الأمامية | 5 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek mt6739 تقنية 28 نانومتر |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.5ghz cortex-a53 | |
المعالج الرسومي | powervr ge8100 | |
سعة التخزين | 32GB/16GB | |
الذاكرة العشوائية | 2GB/1GB | |
البطارية |
السعة | 3000 مللي أمبير |
النوع | li-ion | |
سرعة الشحن | شحن 3.5 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 b/g/n wi-fi direct hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | microusb 2.0 | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
النسخ |
16GB 1GB 16GB 2GB 32GB 2GB |
مميزات وعيوب samsung Galaxy a01 core
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Samsung Galaxy A01 Core
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |