سعر ومواصفات هاتف Realme C2s ريلمي C2s
العلامة التجارية | realme | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/01 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.1 بوصة بدقة 720x1560 | |
الكاميرا | خلفية ثنائية 13 + 2 م.ب/أمامية 5 م.ب | |
المعالج | helio p22 ثماني النواة تقنية 12nm | |
التخزين | 32GB | |
الرام | 3GB | |
البطارية | 4000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 9.0 pie | |
السعر | سعر في الجزائر: N/A سعر العالمي: USD 48 |
المواصفات التفصيلية لهاتف ريلمي C2s
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Realme C2s | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a | |
التصميم |
الوزن | 166 جرام |
الأبعاد | 154.3x73.7x8.5 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك |
|
حساس بصمة الاصبع | لا يدعم | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأسود | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.1 بوصة | |
الدقة | 720x1560 بيكسل (كثافة البيكسلات 282) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %80.3 | |
طبقة الحماية | - | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 13 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثانية مستشعر عمق 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 5 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek helio p22 تقنية 12 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2.0 ghz cortex-a53 | |
المعالج الرسومي | powervr ge8320 | |
سعة التخزين | 32GB | |
الذاكرة العشوائية | 3GB | |
البطارية |
السعة | 4000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | - | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 b/g/n hotspot |
Bluetooth | 4.2 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | microusb 2.0 usb on-the-go |
|
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
32GB 3GB |
مميزات وعيوب Realme C2s
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Realme C2s
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |