سعر و مواصفات ريلمي c12
العلامة التجارية | realme | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/08 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.5 بوصة بدقة 720x1560 | |
الكاميرا | خلفية ثلاثية 13 + 2 + 2 م.ب/أمامية 5 م.ب | |
المعالج | helio g35 ثماني النواة تقنية 12nm | |
التخزين | 64GB/32GB | |
الرام | 4GB/3GB | |
البطارية | 6000 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 10 | |
السعر | سعر في الجزائر: 26300 د.ج سعر العالمي: USD 110 |
مواصفات هاتف ريلمي سي 12
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Realme C12 | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/11.5 mbps lte-a | |
التصميم |
الوزن | 209 جرام |
الأبعاد | 164.5x75.9x9.8 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام بلاستيكي من الخلف الإطار من البلاستيك |
|
حساس بصمة الاصبع | في الخلف | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الفضي الأزرق الأحمر | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.5 بوصة | |
الدقة | 720x1560 بيكسل (كثافة البيكسلات 264) | |
ابعاد العرض | 19.5:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %83.1 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass | |
السطوع | - | |
التردد | - | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 13 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F الكاميرا الثانية ماكرو 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F الكاميرا الثالثة (w/b) 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 5 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.0/F | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | mediatek helio g35 تقنية 12 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 4x2.3 ghz cortex-a53 4x1.8 ghz cortex-a53 | |
المعالج الرسومي | powervr ge8320 | |
سعة التخزين | 64GB/32GB | |
الذاكرة العشوائية | 4GB/3GB | |
البطارية |
السعة | 6000 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن 10 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 b/g/n hotspot |
Bluetooth | 5.0 - a2dp - le - aptx | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
USB | microusb 2.0 usb on the go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
32GB 2GB 64GB 3GB 64GB 4GB |
مميزات وعيوب Realme C12
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Realme C12
الأسعار في الدول | |
---|---|
26900 دينار جزائري نسخة 64/4 | |
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |