سعر ومواصفات هاتف Realme 6 Pro ريلمي 6 برو
العلامة التجارية | realme | |
---|---|---|
تاريخ الإعلان | 2020/03 | |
الشرائح | شريحتين من نوع Nano Sim | |
الشاشة | 6.6 بوصة بدقة 1080x2400 | |
الكاميرا | خلفية 64 + 8 + 12 + 2 م.ب/أمامية 16 + 8 م.ب | |
المعالج | snapdragon 720g ثماني النواة تقنية 8nm | |
التخزين | 128GB/64GB | |
الرام | 8GB/6GB | |
البطارية | 4300 مللي أمبير | |
نظام التشغيل | android 10 | |
السعر | سعر في الجزائر: 43000 د.ج سعر العالمي: USD 232 |
المواصفات التفصيلية لهاتف ريلمي 6 برو
مــــــــــــواصفـــــــــات هــــاتف Realme 6 Pro | ||
---|---|---|
الشبكات |
أنواع الشبكة | gsm / hspa / lte |
سرعة الشبكة | hspa 42.2/11.5 mbps lte-a (2ca) cat6 300/150 mbps | |
التصميم |
الوزن | 202 جرام |
الأبعاد | 163.8x75.8x8.9 مم | |
مادة الصنع | زجاجي من الأمام زجاجي من الخلف الإطار من البلاستيك |
|
حساس بصمة الاصبع | في الجانب | |
مقاومة الماء والغبار | لا يدعم | |
منفذ كارت الذاكرة | منفذ مخصص | |
الألوان | الأزرق البرتقالي الأحمر | |
الشاشة |
النوع | ips lcd |
الحجم | 6.6 بوصة | |
الدقة | 1080x2400 بيكسل (كثافة البيكسلات 399) | |
ابعاد العرض | 20:9 | |
معدل إستحواذ الشاشة | %84.7 | |
طبقة الحماية | corning gorilla glass 5 | |
السطوع | 480 وحدة إضاءة (الوضع العادي) | |
التردد | 90hz | |
الكاميرا |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأساسية 64 ميغابيكسل فتحة عدسة 1.8/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.3/F الكاميرا الثالثة تقريب (2x) 12 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.5/F الكاميرا الرابعة ماكرو 2 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.4/F |
الكاميرا الأمامية | 16 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.1/F الكاميرا الثانية فائقة العرض 8 ميغابيكسل فتحة عدسة 2.2/F | |
الفيديو | 4k@30fps 1080p@30/60/120fps gyro-eis | |
الهاردوير |
نوع الشريحة | snapdragon 720g تقنية 8 نانومتر |
سرعة المعالج | ثماني النواة 2x2.3 ghz kryo 465 gold 6x1.8 ghz kryo 465 silver | |
المعالج الرسومي | adreno 618 | |
سعة التخزين | 128GB/64GB | |
الذاكرة العشوائية | 8GB/6GB | |
البطارية |
السعة | 4300 مللي أمبير |
النوع | li-po | |
سرعة الشحن | شحن سريع 30 واط | |
طرق الاتصال |
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac wi-fi direct dual-band hotspot |
Bluetooth | 5.1 - a2dp - le | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
USB | usb type-c 2.0 usb on the go | |
IR | لا يدعم | |
الصوت |
مكبرات الصوت | يوجد |
مدخل الصوت 3.5 مم | يدعم | |
FM | يدعم | |
64GB 4GB 128GB 6GB 128GB 8GB |
مميزات وعيوب realme 6 pro
المميزات | العيوب |
---|---|
سعر هاتف Realme 6 Pro
الأسعار في الدول | |
---|---|
ملاحظة: يختلف السعر حسب النسخة (سعة التخزين/سعة الذاكرة العشوائية) بالنسبة للأسعار فهي تقريبية وقد تختلف بزيادة أو نقصان من متجر لأخر وفق حركة الأسواق |